Emboliseringmaterial | Min kateterstorlek (inner diameter/ID) |
Passar till kateter/Annat |
Concerto (Medtronic) | ||
Alla storlekar | 0,42mm/0,0165in | Carnelian 1,8F (ID=0,43mm) Merit Maestro 2,4F (ID=0,52mm) Progreat 1,7F (ID=0,43mm) Progreat 2,0F (ID=0,49mm) Progreat 2,7F (ID=0,65mm) Renegade Hi-Flo 2,8F (ID=0,69mm) |
Contour (Boston Scientific) | ||
355-500μ |
0,53mm/0,021in |
Progreat 2,7F (ID=0,65mm) Renegade Hi-Flo 2,8F (ID=0,69mm) |
500-710μ | 0,69mm/0,027in | Renegade Hi-Flo 2,8F (ID=0,69mm) |
710-1000μ | 1,12mm/0,044in | 4F ändhål kateter (ej sidohål) |
Embosphere (Merit Medical) | ||
300-500μ | 0,46mm/0,018in | Merit Maestro 2,4F (ID=0,52mm) Progreat 1,7F (ID=0,43mm) Progreat 2,0F (ID=0,49mm) Progreat 2,7F (ID=0,65mm) Renegade Hi-Flo 2,8F (ID=0,69mm) |
500-700μ | 0,51mm/0,020in | Merit Maestro 2,4F (ID=0,52mm) *Progreat 1,7F (ID=0,43mm) *Progreat 2,0F (ID=0,49mm) Progreat 2,7F (ID=0,65mm) Renegade Hi-Flo 2,8F (ID=0,69mm) |
700-900μ | 0,69mm/0,027in | 4F ändhål kateter (ID=1,38) |
* Ok trots ingen info i IFU | ||
Macrocoils (COOK) | ||
Alla storlekar | 4F (ID=1,38) | 4-5F ändhål kateter (ej sidohål) Annat: Newton-ledare (0,035in) som pusher |
Onyx (alla sorter) | ||
AngioDynamics Soft-Vu (alla) Progreat 1,7F (ID=0,43mm) Progreat 2,0F (ID=0,49mm) Progreat 2,7F (ID=0,65mm) |
||
Pushable Coils -18 (Boston Scf.) | ||
Alla storlekar | 0,53mm/0,021in | Progreat 2,7F (ID=0,65mm) Renegade Hi-Flo 2,8F (ID=0,69mm) Annat: För ledare Coilpusher (0,016in) |
Uppdaterad 230123 [print-me] |