Kontrastdoser vid bildtagning
Riktlinjer för kontrastdoser med injektorn
Mängd och hastighet påverkas av avstånd från injektionsplats (introducer, kateter) till segment för bildtagning.
Kontrastmängd och hastighet ska alltid ordineras av operatör.
| Mängd | Hastighet | Bilder/s | Kommentar | |
| CAS | ||||
| Arcus | 25 | 15 | 3-6 | |
| Carotis com | 4 | 4 | 3 | Ev. höjd stigningstid på injektor (0,8-1,0s) |
| Halsartärer selektiv | 4 | 4 | 3 | Vanligtvis handinjektioner |
| Thorax/arm | ||||
| Aorta | 20-30 | 20 | 3 | |
| Subclavia | 10-15 | 8-10 | 3 | Kateter selektiv |
| Överam (a. brachialis) | 8-10 | 5-8 | 3 | Kateter selektiv i truncus brachiocephalica |
| Underarm | 10-15 | 5-8 | 1 | Kateter selektiv i truncus brachiocephalica |
| Hand | 15-20 | 5-10 | 1 | Kateter selektiv i truncus brachiocephalica |
| Dialysfistel | 5 | 5 | 3 | |
| Bukorgan | ||||
| Aorta | 15-30 | 10-20 | 3 | |
| Truncus coeliacus selektiv | 15-20 | 5-10 | 3 | Ev. höjd stigningstid på injektor (0,8-1,0s) |
| Mes superior SMA sel | 10-15 | 5-10 | 3 | Ev. höjd stigningstid på injektor (0,8-1,0s) |
| Njurar sel | 10-15 | 5-10 | 3 | Ev. höjd stigningstid på injektor (0,8-1,0s) |
| Mes inferior IMA sel | 8-10 | 5 | 3 | Ev. höjd stigningstid på injektor (0,8-1,0s) |
| Bäcken-ben | ||||
| Bäcken | 15-20 | 10-15 | 3 | Pig i aortabifurkationen för bilat iliaca kärl |
| Iliaca | 10 | 10 | 3 | Kat. selektivt i iliaca |
| Iliaca interna sel | 5-10 | 5 | 3 | Ev. höjd stigningstid på injektor (0,8-1,0s) |
| SFA | 5-7 | 5-7 | 3 | Distala SFA 1-2bilder/s. |
| Underben | 8-10 | 8-10 | 1 | Kat. i ljumsknivå |
| Underben | 5 | 5 | 3 | Kat. i knäledsnivå |
| Fot | 8-10 | 8-10 | 1 | Kat. i ljumsknivå |
| Fot | 5 | 5 | 3 | Kat. i knäled-/underbens nivå |
Uppdaterad 221025